Sabueso del Ariege (Ariegeois)
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Abierta Machos | ||
| MAX DU PAYS DES GAVES | EXCELENTE 1º | |
| LOSUSTIC DU PAYS DES GAVES | EXCELENTE 2º | |
| Clase Abierta Hembras | ||
| JIJI | EXCELENTE 1º | |
| Clase Jóvenes Hembras | ||
| NEOUDE LOREE DES GINESTES | EXCELENTE 1º | |
| NEU | EXCELENTE 2º | |
| Clase Jóvenes Machos | ||
| NIL | EXCELENTE 1º | |
| Clase Trabajo Hembras | ||
| HEIDI | EXCELENTE 1º | |
| JINA | EXCELENTE 2º | |
| HERMINE | EXCELENTE 3º | |
| MAGIE | EXCELENTE 4º | |
| JAVA | EXCELENTE 5º | |
| LANCETTE | MUY BUENO | |
| Clase Trabajo Machos | ||
| CRAIG | MUY BUENO | |
| ICEO | MUY BUENO | |
Gran Sabueso Azul de Gascuña
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Abierta Machos | ||
| NOVICO | EXCELENTE 1º | |
| AQUILES D'ALTO DE CASTRILLÁN | EXCELENTE 2º | |
| Clase Abierta Hembras | ||
| AUDRY D'ALTO DE CASTRILLÁN | EXCELENTE 1º | |
| ALMA D'ALTO DE CASTRILLÁN | EXCELENTE 2º | |
| Clase Cachorros Machos | ||
| CLAUS D'ALTO DE CASTRILLÁN | MUY BUENO 1º | |
| Clase Jóvenes Hembras | ||
| BIMBA D'ALTO DE CASTRILLÁN | EXCELENTE 1º | |
Pequeño Gascón Saintongeois
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Abierta Hembras | ||
| URIA | BUENO | |
| LUNA | EXCELENTE | |
| MALICIA DU VALLON POURPRE | EXCELENTE 1º | |
| LAIKA DU VALLON POURPRE | EXCELENTE 2º | |
| MANON DU VALLON POURPRE | EXCELENTE 3º | |
| LOUNA DU VALLON POURPRE | NO RING | |
| MAYA DU VALLON POURPRE | NO RING | |
| LOUMIA | NO RING | |
| Clase Abierta Machos | ||
| LOCO | EXCELENTE 1º | |
| LUCAS | EXCELENTE 2º | |
| LUTOR | NO RING | |
| Clase Intermedia Machos | ||
| NANO DU VALLON POURPRE | EXCELENTE 1º | |
| Clase Jóvenes Hembras | ||
| NEIGE | BUENO | |
| NALA DU VALLON POURPRE | EXCELENTE | |
| NIKA | EXCELENTE | |
| NIVE | EXCELENTE 1º | |
| NAZA | EXCELENTE 2º | |
| NORA | EXCELENTE 3º | |
| NALA | MUY BUENO | |
| NUCA | MUY BUENO | |
| NEIGE | MUY BUENO | |
| NOUBIA DU VALLON POURPRE | NO RING | |
| Clase Jóvenes Machos | ||
| NOBIA | BUENO | |
| NIÑO DU VALLON POURPRE | EXCELENTE 1º | |
| NERON | EXCELENTE 2º | |
| NILO | EXCELENTE 3º | |
| Clase Trabajo Hembras | ||
| DEGENDE DES HURLEURS DU CHATEAU | NO RING | |
| Clase Trabajo Machos | ||
| JET DES HURLEURS DU CHATEAU | EXCELENTE 1º | |
| LAZAR DES HURLEURS DU CHATEAU | EXCELENTE 2º | |
| MAMBO DU VALLON POURPRE | NO RING | |
Gran Gascón Saintongeois
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Abierta Hembras | ||
| JAVA DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 1º | |
| MISS DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 2º | |
| GITANE DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 3º | |
| LOZERE DES HURLEURS DU CHATEAU | NO RING | |
| Clase Abierta Machos | ||
| MISCO | BUENO | |
| LANCEUR DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 1º | |
| LINO | EXCELENTE 2º | |
| JAZZ | NO RING | |
| Clase Campeones Hembras | ||
| LOYALE DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 1º | |
| HOUCA DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 2º | |
| Clase Intermedia Hembras | ||
| MAYA DU GRUN DE TREZIOUX | EXCELENTE 1º | |
| Clase Jóvenes Hembras | ||
| NOISETTE DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 1º | |
| Clase Jóvenes Machos | ||
| NIKE DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 1º | |
| Clase Trabajo Hembras | ||
| MAIA | EXCELENTE 1º | |
| MARA DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 2º | |
| LADY DU TENOR DES LACS | EXCELENTE 3º | |
| MADISON DU TENOR DES LACS | EXCELENTE 4º | |
| Clase Trabajo Machos | ||
| MANBO DU TENOR DES LACS | EXCELENTE 1º | |
| HECTOR DU PRINCE DE GASCOGNE | EXCELENTE 2º | |
| IRO | EXCELENTE 3º | |
Basset Azul de Gascuña
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Abierta Hembras | ||
| MORA DEL MONTBARBAT | EXCELENTE 1º | |
| Clase Abierta Machos | ||
| MERLOT DEL MONTBARBAT | EXCELENTE 1º | |
| Clase Campeones Machos | ||
| DUC DU JOUAN LAGARDE | NO RING | |
| Clase Intermedia Hembras | ||
| MATONETA DEL MONTBARBAT | EXCELENTE 1º | |
| MURTRA DEL MONTBARBAT | NO RING | |
| Clase Intermedia Machos | ||
| MACABELL DEL MONTBARBAT | EXCELENTE 1º | |
Pequeño Sabueso Azul de Gascuña
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Abierta Hembras | ||
| SILVA | EXCELENTE 1º | |
| Clase Jóvenes Hembras | ||
| 42 | ZELDA | EXCELENTE 1º |
| 43 | ZUCCA | EXCELENTE 2º |
| 44 | ZOILA | EXCELENTE 3º |
| Clase Trabajo Machos | ||
| IRISH DE LA VALLE DE RIBAUDON | EXCELENTE 1º | |
Grifón Azul de Gascuña
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Abierta Hembras | ||
| LARA | EXCELENTE | |
| LIMA DE TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 1º | |
| JAVA | EXCELENTE 2º | |
| LIMA DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 3º | |
| ISIS DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 4º | |
| MOLY | MUY BUENO | |
| MEGA | MUY BUENO | |
| LORA DES COTEAUX D'OSLO | NO RING | |
| Clase Abierta Machos | ||
| HORUS DES HAUTS DE BOGUES | BUENO | |
| CACHON | EXCELENTE | |
| JAI | EXCELENTE | |
| MEDOC DES HAUTS DE BOGUES | EXCELENTE | |
| TARZÁN | EXCELENTE | |
| LOTE DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 1º | |
| LORD DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 2º | |
| LENON | EXCELENTE 3º | |
| FUERTE DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 4º | |
| MARAL | MUY BUENO | |
| JANO | MUY BUENO | |
| MENDI | MUY BUENO | |
| Clase Intermedia Hembras | ||
| MECHA DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 1º | |
| MOZA DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 2º | |
| MOKA DE GARCI DE LA BORIZA | NO RING | |
| Clase Intermedia Machos | ||
| MACHO DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 1º | |
| Clase Jóvenes Hembras | ||
| NUCA DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 1º | |
| NAIA DE SALBONEKOA | EXCELENTE 2º | |
| NANNY DE TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 3º | |
| NESKA DE SALBONEKOA | EXCELENTE 4º | |
| NEIGE DES HURLEURS DU VELAY | MUY BUENO | |
| NANA DEL REINO DE NAVARRA | NO RING | |
| Clase Jóvenes Machos | ||
| NINBUS DES COTEAUX D'OSLO | BUENO | |
| NARCO DE TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 1º | |
| NORTON | EXCELENTE 2º | |
| NABUKO | EXCELENTE 3º | |
| NEI DEL REINO DE NAVARRA | NO RING | |
| Clase Trabajo Hembras | ||
| MENDI | EXCELENTE | |
| MINTZA | EXCELENTE | |
| LIRA DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE | |
| CORA DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE | |
| JOY DE GESTA | EXCELENTE 2º | |
| JOLIE DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 3º | |
| LUSITANA | EXCELENTE 4º | |
| MATA DE GARCI DE LA BORIZA | MUY BUENO | |
| HIDIA DE LA COTE D'OLHETTE | NO RING | |
| GALA DE GARCI DE LA BORIZA | NO RING | |
| PALOMA DE GARCI DE LA BORIZA | NO RING | |
| LULA DE GARCI DE LA BORIZA | NO RING | |
| Clase Trabajo Mechas | ||
| BRAVO DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 1º | |
| JONAS DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 2º | |
| IKATZ | EXCELENTE 3º | |
| IOSI DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 4º | |
| JUPITER DE TERRA DE MEIGAS | MUY BUENO | |
| LEO DE GARCI DE LA BORIZA | MUY BUENO | |
| Clase Vetranos Machos | ||
| BACO | EXCELENTE 1º | |