Resultados del Concurso Nacional Monográfico del Club Español del Azul de Gascuña, Gascón Saintongeois y Ariegeois celebrado el 16 de julio de 2023 en la Carballeira de Santa Xusta del Concello de Moraña (Pontevedra)
Gran Gascon Saintongeois
Juez: Dña. Sandra Turrado
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Trabajo Machos | ||
| 1 | PINON DE CARRICACHOS | EXCELENTE 1º- MEJOR DE RAZA - CUARTO MEJOR EJEMPLAR DEL CONCURSO |
| Clase Joven Machos | ||
| 2 | TEJO DES GORGES DE CONOMOR | EXCELENTE 1º-MEJOR JOVEN DE RAZA - 2º MEJOR JOVEN DEL CONCURSO |
| Clase Abierta Hembras | ||
| 3 | SELLA DE CARRICACHOS | EXCELENTE 2º |
| 4 | SIDRA DE CARRICACHOS | EXCELENTE 1º- MEJOR DE SEXO OPUESTO |
Gran Sabueso Azul de Gascuña
Juez: Dña. Sandra Turrado
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Trabajo Machos | ||
| 5 | REX | EXCELENTE 1º-MEJOR DE RAZA - TERCER MEJOR EJEMPLAR DEL CONCURSO |
| 6 | RIN | EXCELENTE 2º |
| 7 | ROY | MUY BUENO |
Pequeño Sabueso Azul de Gascuña
Juez: Dña. Sandra Turrado
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Abierta Hembras | ||
| 8 | RAMA DA QUEDA | EXCELENTE 1º-MEJOR DE RAZA - QUINTO MEJOR EJEMPLAR DEL CONCURSO |
Pequeño Gascón Saintongeois
Juez: Dña. Sandra Turrado
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Abierta Machos | ||
| 9 | PECAS DE AULLADORES DEL NORTE | EXCELENTE 2º |
| 10 | ORCO | MUY BUENO |
| 11 | SAURON | EXCELENTE 1º-MEJOR DE RAZA- SEGUNDO MEJOR EJEMPLAR DEL CONCURSO |
| Clase Trabajo Machos | ||
| 12 | PACO DE AULLADORES DEL NORTE | EXCELENTE 1º |
| 13 | NERÓN | EXCELENTE 3º |
| 14 | POLO | EXCELENTE 2º |
| Clase Abierta Hembras | ||
| 15 | PEPA DE AULLADORES DEL NORTE | EXCELENTE 1º-MEJOR DE SEXO OPUESTO |
| 16 | NEIGE | EXCELENTE 3º |
| 17 | NUBE | EXCELENTE 2º |
Grifón Azul de Gascuña
Jueces: Dña. Sandra Turrado
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado |
| Clase Intermedia Machos | ||
| 18 | TOM DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 1º |
| Clase Abierta Machos | ||
| 19 | TELLO DO ACIBAL | MUY BUENO |
| 20 | DALTON DO ACIBAL | EXCELENTE |
| 21 | BIR II | EXCELENTE 3º |
| 22 | BULL II | EXCELENTE |
| 23 | ROCKY THE BLUES PROYECT | EXCELENTE 5º |
| 24 | RUMBO DE MONTE DA VELLA | EXCELENTE 4º |
| 25 | NARCO DOD ACIBAL | MUY BUENO |
| 26 | ORION DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 2º |
| 27 | POKER THE BLUE'S PROYECT | MUY BUENO |
| 28 | CURRO DO ACIBAL | EXCELENTE |
| 29 | RAYO | EXCELENTE 1º - MEJOR DE RAZA- MEJOR EJEMPLAR DEL CONCURSO |
| 30 | SIRIO THE BLUE'S PROYECT | MUY BUENO |
| Clase Trabajo Machos | ||
| 31 | PUCHAS II DE SOÑAR | MUY BUENO |
| 32 | NARCO DA TERRA DA MEIGAS | EXCELENTE 3º |
| 33 | MOMO DA TERRA DA MEIGAS | EXCELENTE 1º |
| 34 | PECO DEL REINO DE NAVARRA | EXCELENTE 2º |
| 35 | SADAN DA TERRA DA MEIGAS | MUY BUENO |
| Clase Jóvenes Machos | ||
| 36 | TAMBO GRIFFON BLEU DO ACIBAL | EXCELENTE 3º |
| 37 | THOR DO ACIBAL | EXCELENTE 1º |
| 38 | TORO THE BLUE'S PROYECT | EXCELENTE 2º |
| Clase Veteranos Machos | ||
| 39 | ORKO THE BLUE'S PROYECT | EXCELENTE 1º |
| Clase Intermedia Hembras | ||
| 40 | SORIA DA TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 1º |
| Clase Abierta Hembras | ||
| 41 | ODA | EXCELENTE |
| 42 | RAYDER DE TRONES DEL ESLA | EXCELENTE 3º |
| 43 | PEPA DO ACIBAL | EXCELENTE |
| 44 | OFELIA DE GARCI DE LA BORIZA | EXCELENTE 2º |
| 45 | PEQUEÑA DE GARCI DE LA BORIZA | MUY BUENO |
| 46 | POLA THE BLUE'S PROYECT | MUY BUENO |
| 47 | RUMBA THE BLUE'S PROYECT | NO RING |
| 48 | RITA DE GARCI DE LA BORIZA | MUY BUENO |
| 49 | SOMBRA DA TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 1º |
| Clase Trabajo Hembras | ||
| 50 | SILA DA TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 1º |
| 51 | SENDA DA TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 2º |
| Clase Jóvenes Hembras | ||
| 52 | TUNA DE SALBONEKOA | EXCELENTE 2º |
| 53 | ORIHANA II DO ACIBAL | MUY BUENO 5º |
| 54 | TRUFA DA TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 4º |
| 55 | PALMIRA DO ACIBAL | EXCELENTE 3º |
| 56 | TILA THE BLUE'S PROYECT | EXCELENTE 1º - MEJOR DE SEXO OPUESTO - MEJOR JOVEN DE RAZA - MEJOR JOVEN DEL CONCURSO |
| Clase Veteranos Hembras | ||
| 57 | LARA THE BLUE'S PROYECT | EXCELENTE 1º- MEJOR VETERANO DE RAZA - MEJOR VETERANO DEL CONCURSO |
| Clase Cachorros Hembras | ||
| 58 | TURCA DA TERRA DE MEIGAS | MUY PROMETEDORA 1º- MEJOR CACHORRO DE RAZA, MEJOR CACHORRO DEL CONCURSO |
PAREJAS
| Raza | Propietario | Resultado |
| Pequeño Gascón Saintongeois | Miguel Cabanas | Mejor pareja del Concurso |
| GrifónAzul de Gascuña | Alejandro Couso | Segunda mejor pareja del Concurso |
| Grifón Azul de Gascuña | Gustavo Acibal | Tercera mejor pareja del Concurso |
GRUPO DE CRÍA
| Raza | Propietario | Resultado |
| Grifón Azul de Gascuña | Alejandro Couso | Mejor grupo de cría del Concurso |
| Grifón Azul de Gascuña | Antonio Martínez | Segundo mejor grupo de cría del Concurso |
| Grifón Azul de Gascuña | Manuel Martínez | Tercer mejor grupo de cría del Concurso |
JAURÍA
| Raza | Propietario | Resultado |
| Grifón Azul de Gascuña | Alejandro Couso | Mejor jauría del Concurso |
| Grifón Azul de Gascuña | Antonio Martínez | Segunda mejor jauría del Concurso |
| Grifón Azul de Gascuña | Gustavo Gómez | Tercera mejor jauría del Concurso |